| 1 | Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyolunun 0-3.km.leri arasında 15.04.2026-22.05.2026 tarihlerinde 1915 Çanakkale Köprüsünde bakım onarım çalışmaları yapılacaktır Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. |
|---|---|
| 2 | Mersin-Çeşmeli Otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi 2-3.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44 km.leri arasında 29.04.2026 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 4 | Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km. arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 5 | Bergama-Soma yolunun 5-7.km.leri arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren BSK çalışması yapılması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45-47.km.leri arasında 05.05.2026 tarihinden itibaren tünel bağlantı yolları ve Kemaliye- Kozlupınar Viyadüğü arası tünel ikincil işler yapılması çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | Balıkesir Güneybatı Çevreyolunun 32-35.km.leri arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren Edremit- Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yol (gidiş-geliş) olacak şekilde kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Niksar-Reşadiye yolunun 12-15.km.leri arasında 01.05.2026 tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatılmış olup, trafik Niksar yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Devrekani İYA-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66-69.km.leri arasında 01.05.2026 tarihinden itibaren (Diphan Mevkii) Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 10 | Trabzon-Rize İl Sınırı-İyidere-Rize-Çayeli yolunun 43.km.sinde bulunan Çayeli Tünelinin, bölünmüş yolun Çayeli-Rize yönündeki tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 06.05.2026 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 3.05.2026 | 19:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 2 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 3 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 4 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 5 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 6 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 7 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 8 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 9 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 12 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 13 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 14 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 15 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 16 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 17 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 595-05 | D | İNEGÖL DOMANİÇ TAVŞANLI YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 12 | 24 | 3.05.2026 | 22:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 18 | 14 | KÜTAHYA (145. Şube) | 595-06 | D | İNEGÖL DOMANİÇ TAVŞANLI YOLU | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 10 | 3.05.2026 | 22:00:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| 19 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 4.05.2026 20:35:24 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |