| 1 | RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NEDENİYLE 19 MART 2026 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 00:00'DAN (ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ PERŞEMBE GÜNÜNE BAĞLAYAN GECE) BAŞLAYARAK 22 MART 2026 PAZAR GÜNÜ SAAT 24:00'A KADAR YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ HARİÇ OLMAK ÜZERE SORUMLULUĞUMUZ ALTINDA BULUNAN OTOYOLLAR İLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZDİR. |
|---|---|
| 2 | Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyolu'nun Malkara istikameti O-6/15-016 ile O-6/15-017 Kontrol Kesim Numaraları, Proje Km:160+050-Km:160+150 arasında 18.03.2025-25.03.2026 tarihlerinde bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında,Malkara istikameti sağ şerit trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı sol ve orta şeritlerden sağlanacaktır. |
| 3 | Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Çamtepe kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı 2-5.km.leri arasında 28.02.2026 tarihinden itibaren üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Ankara-Samsun yolunun 32-33.km.leri arası Ankara istikametinde 04.02.2026-04.04.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 5 | Balıkesir-Akhisar yolunun 9.km.sindeki Pamukçu Kavşağı üstgeçit yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72.km.leri arasında 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
| 7 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88.km.leri arasında 17.03.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir |
| 8 | Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49.km.leri arasında 06.03.2026 tarihinden itibaren (Çaydeğirmeni Belde Geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Silifke-Mersin yolunun 33-34.km.leri arasında arasında 24.02.2026 tarihinden itibaren "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Trabzon-Rize yolunun 1.km.sinde (Forum AVM mevkiinde) yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 3 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Taraşcı-Durak | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Ayrancı | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 7 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı Yolu | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 9 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ULUDERE-HAKKARİ | Kar ve Tipi | 42 | 53 | 21.03.2026 | 22:40:00 | |||||||||
| 10 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 12 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | Salyazı-Çalık | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 13 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | Salyazı-Demirözü | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 14 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Ardahan-Yalnızçam (Bülbülen Geçidi) | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 15 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 16 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 17 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | Görele-Köprübaşı-Çatak-Doğankent | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 22 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 23 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 24 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 25 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 26 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 27 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 28 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 29 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 30 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 31 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 400-34 | D | Şırnak Hakkari devlet yolu | Kar ve Tipi | 0 | 20 | 21.03.2026 | 23:00:00 | |||||||||
| 32 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | YÜKSEKOVA DAĞLICA İL YOLU | Çığ | 20 | 54 | 20.03.2026 | 06:10:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 33 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | Erzurum Tekman yolu | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 20.03.2026 | 16:35:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 34 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | Gaziler-Şenkaya | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 35 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 36 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| 37 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardahan-Yalnızçam-Ardanuç | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 21.03.2026 09:41:57 | ||||||||
| KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
| Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |